Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint Pro Varonil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
177 Eduardo Núñez 00:07:11.836 00:05:16.165 00:04:20.337 00:04:17.22 00:04:16.789 00:04:13.26 00:29:35.175
276 David Nuñez 00:07:12.274 00:05:15.789 00:04:19.856 00:04:17.594 00:04:16.374 00:04:16.33 00:29:37.920
330 Cesar Bobadilla Arizmendi 00:07:37.583 00:05:31.742 00:04:34.710 00:04:32.154 00:04:31.723 00:04:27.383 00:31:15.295
4110 Tzuriel David Gómez Ortiz 00:07:42.155 00:05:30.412 00:04:31.157 00:04:32.830 00:04:31.287 00:04:27.758 00:31:15.599
5106 Juan Santiago Zuleta Ceja 00:07:39.142 00:05:33.219 00:04:31.782 00:04:32.117 00:04:32.12 00:04:28.26 00:31:16.298
623 Sergio Krasowsky 00:08:56.132 00:05:15.262 00:04:38.217 00:04:39.335 00:04:41.339 00:04:37.738 00:32:48.23
735 Hugo Armando 00:08:30.500 00:06:00.719 00:04:51.183 00:04:42.150 00:04:36.262 00:04:28.241 00:33:09.55
873 Jesus Romero Aviles 00:09:01.821 00:05:49.497 00:04:43.42 00:04:31.380 00:04:34.64 00:04:32.72 00:33:11.876
965 Samuel Alvarez Gomez 00:11:59.294 00:03:01.581 00:08:08.329 00:06:51.367 00:06:37.118 00:06:25.906 00:43:03.595

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México