Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
1166 Héctor Cisneros Vázquez 00:08:33.178 00:05:39.132 00:04:37.559 00:04:39.659 00:04:40.273 00:04:39.307 00:32:49.108
245 Jorge Alberto Alcantar Cruz 00:08:33.574 00:05:58.488 00:04:50.701 00:04:43.372 00:04:34.349 00:04:24.774 00:33:05.258
3171 Pablo Rubello 00:09:28.593 00:05:45.328 00:04:33.272 00:04:29.567 00:04:24.832 00:04:24.415 00:33:06.7
4200 Luis Miguel Delgado Bonilla 00:09:02.525 00:06:03.31 00:04:42.193 00:04:29.856 00:05:05.724 00:04:53.268 00:34:16.597
524 Agustín Rodríguez Olvera 00:08:54.598 00:05:58.82 00:04:57.654 00:05:04.835 00:05:13.470 00:05:03.144 00:35:11.783
679 Gerardo Vaca Bucio 00:10:02.629 00:06:26.839 00:04:36.515 00:04:27.734 00:04:52.921 00:04:46.788 00:35:13.426
739 Carlos Alberto Ortega Perez 00:09:57.780 00:06:42.890 00:05:00.695 00:04:55.942 00:04:52.288 00:04:47.207 00:36:16.802
8176 Gustavo Ballesteros 00:09:23.377 00:07:04.26 00:05:00.765 00:05:06.78 00:04:58.296 00:04:57.606 00:36:30.148
9170 Jorge Jimenez Mendieta 00:09:50.821 00:06:54.491 00:05:16.503 00:05:11.855 00:05:17.574 00:05:12.353 00:37:43.597
103 Israel Sanabria Pizarro 00:10:17.741 00:07:06.137 00:05:37.20 00:05:20.967 00:04:52.626 00:05:02.418 00:38:16.909
117 Christian Muñoz Ramírez 00:11:00.575 00:07:03.888 00:05:15.20 00:05:25.807 00:05:17.144 00:05:09.762 00:39:12.196
1232 Irving Andres Gonzalez Lopez 00:11:25.223 00:07:29.175 00:05:06.741 00:04:50.528 00:05:26.415 00:05:13.897 00:39:31.979
1388 Edgar Colombo Alva 00:09:53.822 00:06:52.250 00:05:17.855 00:05:58.807 00:05:44.258 00:06:06.446 00:39:53.438
14107 Maximino Portillo Álvarez 00:11:50.697 00:07:16.569 00:05:29.898 00:05:17.653 00:05:27.193 00:05:17.845 00:40:39.855
15114 Oscar Garfias Villegas 00:10:26.710 00:07:17.223 00:05:54.30 00:05:47.164 00:05:52.286 00:05:43.373 00:41:00.786

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México