Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
144 Jose Adnaid Moreno Mendoza 00:09:07.241 00:05:49.778 00:04:39.63 00:04:42.202 00:04:24.594 00:04:23.239 00:33:06.117
2156 Jorge Mendoza Bonales 00:08:59.302 00:05:51.838 00:04:43.279 00:04:31.200 00:04:34.618 00:04:27.813 00:33:08.50
3159 Jesús Octavio 00:09:18.146 00:05:55.639 00:04:33.856 00:04:28.816 00:04:26.186 00:04:25.465 00:33:08.108
4105 Oscar Gerardo Nieto 00:08:55.854 00:05:56.148 00:04:41.674 00:04:32.76 00:04:36.135 00:04:29.853 00:33:11.740
5102 José Martínez Lara 00:09:37.936 00:06:01.719 00:04:32.732 00:04:32.530 00:04:32.965 00:04:27.188 00:33:45.70
6199 Raziel Gutierrez Castro 00:09:32.87 00:06:28.289 00:04:43.17 00:04:39.707 00:04:19.382 00:04:38.449 00:34:20.931
783 Erick Palma Sánchez 00:09:11.722 00:06:27.724 00:04:57.84 00:04:46.632 00:04:22.440 00:04:41.240 00:34:26.842
825 Juan Carlos Bernal Ruiz 00:09:31.602 00:06:42.731 00:04:59.240 00:04:49.61 00:04:51.193 00:04:37.786 00:35:31.613
9126 Daniel Arguello 00:09:47.469 00:06:15.342 00:05:08.393 00:04:51.651 00:04:50.175 00:04:38.941 00:35:31.971
10118 Eduardo Garcia Sanchez 00:09:21.801 00:06:51.33 00:05:15.542 00:05:06.88 00:04:57.706 00:04:55.213 00:36:27.383
1136 Omar Bobadilla 00:09:41.648 00:06:29.14 00:05:11.43 00:05:10.45 00:05:02.838 00:05:06.109 00:36:40.697
1257 Ulises Flores Mendoza 00:10:10.426 00:06:36.355 00:05:15.915 00:05:11.893 00:05:15.874 00:05:12.229 00:37:42.692
1389 Gustavo Guerrero Rodriguez 00:13:08.35 00:06:41.381 00:04:26.715 00:04:26.38 00:04:28.695 00:04:41.150 00:37:52.14
1481 Yahir Palma Sánchez 00:10:55.281 00:07:08.843 00:05:14.45 00:05:05.399 00:04:49.276 00:05:03.678 00:38:16.522
1517 Arturo Vallejo Morales 00:11:35.818 00:03:09.403 00:05:51.902 00:05:57.181 00:05:59.556 00:05:47.378 00:38:21.238

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México