Multisports Series 2024 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2024

Sprint 48-57 Años Varonil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4C5Tiempo
1157 Carlo Herrera Sierra 00:10:35.187 00:06:11.497 00:04:18.966 00:04:16.726 00:04:17.156 00:04:48.964 00:34:28.496
2145 Ricardo Ogazon del Toro 00:09:08.378 00:05:56.143 00:04:44.686 00:05:05.861 00:05:13.132 00:05:08.50 00:35:16.250
384 Daniel Mendoza Bolaños 00:10:12.334 00:06:27.586 00:05:01.238 00:04:55.913 00:04:52.61 00:04:45.931 00:36:15.63
467 Eduardo Ruben Becerril Becerril 00:09:51.66 00:06:26.47 00:05:03.940 00:05:10.50 00:04:57.244 00:04:48.754 00:36:17.101
5144 Juan Carlos Doroteo 00:09:14.414 00:06:07.449 00:05:18.192 00:05:18.87 00:05:00.417 00:05:18.628 00:36:17.187
692 Rafael Zavala Segura 00:10:05.630 00:06:20.395 00:04:59.887 00:05:09.701 00:04:58.841 00:04:54.332 00:36:28.786
712 Adrian Martin Rodriguez 00:10:42.138 00:07:05.40 00:05:31.446 00:05:01.835 00:04:51.896 00:05:05.341 00:38:17.696
8113 Daniel 00:09:44.123 00:06:54.821 00:05:31.768 00:05:27.897 00:05:25.932 00:05:13.754 00:38:18.295
9177 Abraham Uribe Pérez 00:12:14.377 00:08:01.451 00:05:27.423 00:05:23.284 00:05:20.328 00:05:11.701 00:41:38.564
1048 Edgar Cabañas 00:12:43.753 00:07:32.858 00:05:26.370 00:05:23.987 00:05:20.340 00:05:11.326 00:41:38.634
11161 Isidro Flores Soto 00:11:38.967 00:07:28.704 00:06:08.410 00:05:39.373 00:05:28.178 00:05:17.175 00:41:40.807
12141 Hector Chavez Rivera 00:11:50.303 00:07:30.817 00:05:34.838 00:05:35.564 00:05:39.129 00:05:33.212 00:41:43.863
1315 Jorge Víctor Fuentes Martínez 00:10:58.569 00:07:52.557 00:05:44.808 00:05:51.688 00:05:47.192 00:05:41.428 00:41:56.242
1421 Octavio Valencia Gallaga 00:11:53.824 00:07:30.674 00:05:45.633 00:05:46.31 00:05:36.103 00:05:24.574 00:41:56.839
1518 Pedro Alberto Vallejo Morales 00:11:37.753 00:08:01.113 00:05:39.814 00:05:37.154 00:05:29.254 00:05:32.722 00:41:57.810

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México