Skating Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

5 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Varonil

LugNumNombreVueltasT1T2T3T4Tiempo
151 Bruno Damian Hernandez Zayas Libre4 /4 00:00:30.783 00:00:27.525 00:00:26.735 00:00:26.256 00:01:51.299
299 Santiago Ezau Castillo Libre4 /4 00:00:30.599 00:00:26.791 00:00:27.408 00:00:26.584 00:01:51.382
312 Axel Jael Fernández Jimenez Libre4 /4 00:00:30.878 00:00:26.994 00:00:27.839 00:00:26.575 00:01:52.286
4130 Abraham Said Lazcano Oliver Libre4 /4 00:00:30.283 00:00:28.213 00:00:31.449 00:00:32.22 00:02:01.967
573 Axel Gonzalo Ortega Padilla Libre4 /4 00:00:35.32 00:00:28.407 00:00:29.567 00:00:29.576 00:02:02.582
6287 Yael Teran Vaquero Libre4 /4 00:00:34.973 00:00:28.993 00:00:30.381 00:00:31.307 00:02:05.654
7131 German Ramses Fragoso Oliver Libre4 /4 00:00:32.29 00:00:29.394 00:00:32.317 00:00:32.9 00:02:05.749
879 Sebastián Mikaili García López Libre4 /4 00:00:35.886 00:00:31.69 00:00:32.285 00:00:31.774 00:02:11.14
9115 Elías Saul Velázquez San Juan Libre4 /4 00:00:33.725 00:00:33.230 00:00:32.660 00:00:33.277 00:02:12.892
10129 Dali Sein Lazcano Oliver Libre4 /4 00:00:33.188 00:00:31.276 00:00:33.706 00:00:35.156 00:02:13.326
1115 Iván Aguilar Ramirez Libre4 /4 00:00:36.821 00:00:32.326 00:00:33.325 00:00:31.949 00:02:14.421
1258 Alexis Itzae Perez Guzman Libre4 /4 00:00:36.883 00:00:32.56 00:00:33.64 00:00:33.153 00:02:15.156
1382 Eber Yael Luna Flores Libre4 /4 00:00:34.557 00:00:31.648 00:00:34.684 00:00:35.403 00:02:16.292
14314 Nicolas Abundis Libre4 /4 00:00:38.281 00:00:32.202 00:00:32.685 00:00:33.339 00:02:16.507
15128 Alonso Zavala Romero Libre4 /4 00:00:34.150 00:00:33.406 00:00:34.861 00:00:34.504 00:02:16.921

Relacionados

MAYO

28

Skating Series 2023 - Fecha 3

Autódromo Hermanos Rodríguez

Ciudad de México, México