Skating Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

5 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1276 Daniel Jaramillo Libre03 /3 00:00:55.790 00:00:26.894 00:00:42.416 00:02:05.100
24 Joe Arre Libre03 /3 00:00:55.912 00:00:28.709 00:00:40.483 00:02:05.104
3124 Carlos Mondragon Rojas Libre03 /3 00:00:56.309 00:00:28.793 00:00:40.5 00:02:05.107
465 Emmanuel Alvarado Libre03 /3 00:00:58.145 00:00:28.87 00:00:41.383 00:02:07.615
538 Eduardo Reyes Libre03 /3 00:00:59.578 00:00:27.105 00:00:48.351 00:02:15.34
6234 Josué Alejandro García Uribe Libre03 /3 00:00:58.265 00:00:27.284 00:00:51.363 00:02:16.912
7241 José Antonio Izquierdo Higareda Libre03 /3 00:01:00.116 00:00:29.133 00:00:47.682 00:02:16.931
8134 Ricardo Amaro Santillan Libre03 /3 00:01:00.376 00:00:28.786 00:00:48.295 00:02:17.457
9300 Daniel Frías Solís Libre03 /3 00:00:57.547 00:00:29.757 00:00:50.822 00:02:18.126
10421 Miguel Ramírez Libre03 /3 00:00:55.849 00:00:30.485 00:00:52.636 00:02:18.970
11267 Jose Alberto Hernández Leyva Libre03 /3 00:01:01.123 00:00:30.926 00:00:54.106 00:02:26.155
12269 Rodolfo Campos Castelán Libre03 /3 00:14:21.847 00:00:24.549 00:00:25.905 00:15:12.301
1318 Julio Cesar Sánchez Rodríguez Libre02 /3 00:00:56.606 00:00:39.210NT 00:01:35.816
14117 Juan Carlos Velazquez Pérez Libre02 /3 00:02:19.281 00:00:34.283NT 00:02:53.564
15311 Diego Morales Espinosa Libre01 /3 00:17:30.234NTNT 00:17:30.234