Skating Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2023

Final Challenge Varonil

Final Challenge Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil (6-8 Años) Femenil

Infantil (6-8 Años) Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
167 Ximena Villanueva Fuertes 02 /2 00:01:43.198 00:01:43.111 00:03:26.309
2162 Nallely Ortiz Valdes 02 /2 00:01:44.162 00:01:43.508 00:03:27.670
330 América Vanesa Iraola Martinez 02 /2 00:01:41.443 00:01:46.708 00:03:28.151
4257 Parhi Ortiz Calderón 02 /2 00:01:41.537 00:01:46.861 00:03:28.398
5148 Ileana Leonor Macedonio Paredes 02 /2 00:01:41.734 00:01:46.804 00:03:28.538
6280 Cynthia Tenorio Nequiz 02 /2 00:01:45.399 00:01:48.674 00:03:34.73
7273 Allyson Marie Zamora Cruz 02 /2 00:01:52.466 00:02:08.639 00:04:01.105
8185 Ximena Irais Ramirez Murga 02 /2 00:01:59.957 00:02:13.804 00:04:13.761
957 Fernanda Salinas Garcia 02 /2 00:01:59.869 00:02:26.177 00:04:26.46
10284 Abigail Montserrat Melo Arenas 02 /2 00:02:06.521 00:02:26.288 00:04:32.809
11226 Yaretzi Iyari Rojas Francisco 02 /2 00:02:36.444 00:02:42.61 00:05:18.505
1264 Paulette Viridiana Calderón Zamora 00 /2NTNT 00:00:00.0NT