Running Series – Fecha 4 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

17 de julio del 2022

21K Libre (18 a 29 Años) Femenil

LugNumNombre4K7K11K14K18KTiempo
1360 Adela Honorato Domínguez 00:17:27.646 00:26:42.14 00:44:23.937 00:53:37.746 01:11:15.827 01:20:13.197NTNTNT 01:20:13.197
2359 Ivon Domínguez Acosta 00:17:28.76 00:26:42.526 00:44:23.711 00:53:38.494 01:11:52.732 01:21:15.683NTNTNT 01:21:15.683
3229 Wendy Hernandez Alonso 00:25:48.14 00:38:30.656 01:02:26.933 01:15:33.143 01:41:04.835 01:54:27.346NTNTNT 01:54:27.346
4215 Maricarmen Cadena Padilla 00:25:36.544 00:39:20.542 01:05:36.928 01:19:37.645 01:45:32.970 01:58:34.427NTNTNT 01:58:34.427
5390 Irene Gamboa Llanos 00:29:22.462 00:44:40.447 01:13:01.294 01:27:44.534 01:56:56.916 02:12:47.502NTNTNT 02:12:47.502
6398 Vanessa Michelle Lentona Castillo 00:24:56.826 00:39:14.741 01:08:23.398 01:24:50.116 01:56:52.422 02:12:59.866NTNTNT 02:12:59.866
7394 Monica Soria Castillo 00:28:34.904 00:43:18.596 01:14:21.654 01:31:21.973 02:01:10.119 02:18:35.952NTNTNT 02:18:35.952
8321 Kate Deyanira Aguilar Aranda 00:28:25.505 00:43:16.498 01:12:46.388 01:28:19.180 02:01:36.251 02:20:00.900NTNTNT 02:20:00.900
9315 Eva Marcela Solares Rioja 00:29:07.614 00:45:00.953 01:15:33.580 01:31:53.62 02:04:19.377 02:22:09.659NTNTNT 02:22:09.659
10338 Paola Berenice Cervantes Frías 00:30:24.302 00:46:30.145 01:17:47.105 01:35:14.991 02:09:13.876 02:27:55.489NTNTNT 02:27:55.489
11152 Renata García Piña Cuéllar 00:34:05.595 00:52:23.768 01:27:45.434 01:48:30.429 02:25:29.835 02:43:02.421NTNTNT 02:43:02.421
12216 Santos Hernández Jocelyn Karla 00:32:14.599 00:49:43.879 01:22:55.830 01:41:07.870 02:21:29.972 02:48:40.319NTNTNT 02:48:40.319
13243 Julia Ximena Meneses López 00:32:05.251 00:48:51.971 01:24:22.562 01:43:39.175 02:26:40.574 03:07:18.408NTNTNT 03:07:18.408
14450 Jessica Luna 00:23:15.758 00:35:20.678 01:00:18.234NTNT 00:00:00.0NT
15357 Ketzalli Rosalía Sánchez Moctezuma 00:17:50.833 00:28:17.457NTNTNT 00:00:00.0NT