Multisports Series 2024 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

10 de febrero del 2024

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombre5KC1C2C3C4C52.5KTiempo
1103 Angelina Jane Reyes Medina 00:19:50.708 00:06:10.85 00:05:08.989 00:04:53.789 00:05:14.989 00:08:24.83 00:07:00.45 00:56:42.688
2255 Zendy Fuentes Corona 00:22:51.658 00:06:51.104 00:06:06.234 00:05:56.961 00:05:55.934 00:05:54.12 00:11:37.244 01:05:13.147
316 Arlette Tamez 00:23:30.496 00:06:25.774 00:05:51.66 00:05:58.392 00:05:55.749 00:05:55.267 00:11:57.334 01:05:34.78
489 Teresa Esthela Salgado Vilchis 00:23:26.542 00:06:54.920 00:05:53.135 00:05:46.729 00:06:06.319 00:05:47.784 00:12:30.768 01:06:26.197
5113 Liliana Juárez González 00:22:21.827 00:07:04.908 00:06:22.996 00:06:15.559 00:06:27.135 00:06:18.400 00:12:09.699 01:07:00.524
6163 Claudia Parga 00:24:24.610 00:06:58.841 00:05:51.108 00:05:46.187 00:05:52.791 00:05:42.920 00:12:59.892 01:07:36.349
7239 Graciela Pastrana 00:25:02.472 00:06:30.458 00:06:08.56 00:06:01.913 00:06:07.387 00:05:53.542 00:13:46.342 01:09:30.170
8188 Donaji Rodriguez 00:22:58.724 00:07:47.18 00:07:03.870 00:07:05.987 00:06:44.315 00:06:41.750 00:12:41.1 01:11:02.665
9315 Alejandra Herlinda Medina Zárate 00:28:28.567 00:07:29.344 00:07:07.513 00:07:13.128 00:07:16.692 00:07:22.430 00:07:05.13 01:12:02.687
1021 Sandra Navarrete Pérez 00:27:24.369 00:07:24.890 00:06:13.484 00:06:21.516 00:06:24.205 00:06:14.842 00:14:50.364 01:14:53.670
11170 Marcela Hernandez de Santiago 00:27:37.79 00:07:12.716 00:06:14.2 00:06:20.658 00:06:25.92 00:06:15.525 00:15:29.248 01:15:34.320
12267 Karla Santillán Garcia 00:27:29.683 00:07:27.719 00:06:47.228 00:06:48.551 00:06:51.521 00:06:36.430 00:13:35.997 01:15:37.129
1317 Carla Sanchez Lordmendez 00:27:25.743 00:07:23.591 00:06:13.896 00:06:20.524 00:06:25.213 00:06:13.136 00:15:59.401 01:16:01.504
14152 Kathryn M Clifton 00:27:56.739 00:07:19.198 00:06:37.111 00:06:44.1 00:06:47.653 00:06:35.702 00:14:45.606 01:16:46.10
1540 Isabelle Nathalie Gigot 00:29:05.349 00:07:15.129 00:06:37.624 00:06:31.496 00:06:44.460 00:06:27.476 00:15:13.986 01:17:55.520

Relacionados

DIC

8

Multisports Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México