Multisports Series 2022 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

17 de diciembre del 2022

Duatlon Sprint 17-26 Años Femenil

LugNumNombreRunningC1C2C3C4Tiempo
1142 Ximena Nunez Bautista 00:22:31.63 00:07:55.354 00:07:18.562 00:07:27.295 00:07:14.996 00:52:27.270
2112 Nataly Cacique 00:24:15.30 00:08:41.543 00:07:15.61 00:07:07.114 00:07:11.296 00:54:30.44
336 Sofia Treviño Olguin 00:22:31.559 00:08:50.424 00:08:08.946 00:07:58.431 00:08:04.619 00:55:33.979
4192 Jimena Betancourt 00:25:22.276 00:09:40.959 00:07:58.123 00:07:48.224 00:07:20.934 00:58:10.516
567 Viviana Morales Pérez 00:28:19.679 00:10:04.427 00:08:18.227 00:08:26.705 00:08:33.695 01:03:42.733
612 Ixchel Torres 00:29:48.800 00:10:24.943 00:08:42.787 00:08:24.763 00:08:57.282 01:06:18.575
780 Monserrat Macias Ledesma 00:29:38.901 00:11:13.129 00:09:25.744 00:09:40.455 00:09:28.397 01:09:26.626

Relacionados

ABR

19

Multisports Series 2024 - Fecha 2

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México