Skating Series - Etapa 8 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

15 de septiembre del 2019

1.2K Infantil

3.6K Challenge 2 Femenil

4K Challenge 2 Varonil

5.2K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

1.2K Infantil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
13674 Ansel Israel Macias Cortes Libre02 /3 00:05:45.915 00:06:07.522NT 00:11:53.437
137106 Katerine Sherina Ortiz Ramirez Libre02 /3 00:06:02.995 00:05:57.368NT 00:12:00.363
138151 Aylin Naomi Ponce Valencia Libre02 /3 00:06:07.420 00:06:07.435NT 00:12:14.855
13987 Fatima Vanessa Rojas Vigueras Dooble02 /3 00:06:02.721 00:06:12.335NT 00:12:15.56
140134 Valeria Shirel Rafael Cervantes Libre02 /3 00:06:00.829 00:06:19.865NT 00:12:20.694
14166 Maria Jose Jorge Hernandez Monkeys02 /3 00:08:27.469 00:04:08.495NT 00:12:35.964
142110 Alisson Arely Martinez Miranda Libre02 /3 00:06:23.507 00:06:38.313NT 00:13:01.820
143200 Nezith Emiliano Ortiz Esquivel Libre02 /3 00:07:26.60 00:05:52.924NT 00:13:18.984
144153 Diego Hugo Guerrero Atonal Libre02 /3 00:07:28.102 00:08:50.714NT 00:16:18.816
14568 Luciano Moreno Palmieri Mgn Titanes02 /3 00:07:33.830 00:08:45.528NT 00:16:19.358
146137 Santiago Alfonso Sierra Segovia Libre02 /3 00:08:52.270 00:10:30.588NT 00:19:22.858
147139 Aleph Pantaleon Mandujano Libre02 /3 00:10:41.161 00:09:28.412NT 00:20:09.573
148183 Michel Pamela Rangel Mendoza Libre01 /3 00:04:29.115NTNT 00:04:29.115
149196 Adriana Celeste Vasquez Patricio Libre01 /3 00:05:03.220NTNT 00:05:03.220
150133 Maria Fernanda Rafael Cervantes Libre01 /3 00:06:38.41NTNT 00:06:38.41