Skating Series 2023 - Fecha 3

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

28 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
16229 Fernando Ortiz Almanza Libre04 /4 00:02:11.846 00:02:32.73 00:02:40.432 00:02:42.308 00:10:06.659
17434 Ariel de Tadeo Luna Hernandez Libre04 /4 00:02:42.376 00:03:08.717 00:01:47.74 00:02:32.768 00:10:10.935
18140 Victor Noel Pacheco Balcazar Libre04 /4 00:02:22.568 00:02:35.902 00:02:43.834 00:02:42.296 00:10:24.600
19194 Leonardo Dareck Pineda Carmona Libre04 /4 00:02:09.754 00:02:31.332 00:02:47.355 00:02:58.928 00:10:27.369
20346 Isaac Ismael Velázquez San Juan Libre04 /4 00:02:13.132 00:02:47.691 00:03:02.376 00:02:52.60 00:10:55.259
21239 Leonardo Pelcastre Mendoza Libre03 /4 00:02:46.411 00:03:18.687 00:03:25.287NT 00:09:30.385
2259 Zaid Gael Hernandez Garcia Libre03 /4 00:02:54.822 00:01:40.250 00:05:17.769NT 00:09:52.841
23135 Luciano Pérez González Libre03 /4 00:03:13.772 00:03:19.799 00:03:40.228NT 00:10:13.799
24326 Luis Alberto Ríos Bello Libre00 /4NTNTNTNT 00:00:00.0NT