Skating Series 2023 - Fecha 3

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

28 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
16222 Abigail Montserrat Melo Libre02 /2 00:02:34.29 00:03:01.349 00:05:35.378
1791 Yareth Campos Escobar Libre02 /2 00:02:39.138 00:03:03.96 00:05:42.234
18481 Merit Sofía Villaseca Aguirre Libre02 /2 00:02:42.83 00:03:05.352 00:05:47.435
19180 Natalie Daniela Aguilera San Juan Libre02 /2 00:02:44.936 00:03:26.657 00:06:11.593
20383 Fátima Montserrat Licona Jacobo Libre02 /2 00:03:18.934 00:02:59.181 00:06:18.115
2181 Meredith Jazmin Serrano Martínez Libre02 /2 00:02:56.407 00:03:37.303 00:06:33.710
22179 Jaqueline Selene Domínguez Gómez Libre02 /2 00:03:12.111 00:04:14.723 00:07:26.834
23352 Abril Díaz Libre02 /2 00:03:22.675 00:04:09.367 00:07:32.42
24186 Marely Fernanda Fragoso Flores Libre01 /2 00:02:22.19NT 00:02:22.19
2596 Valeria Danae Pérez Valdovinos Libre00 /2NTNT 00:00:00.0NT