Multisports Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

29 de abril del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5C6C7R2Tiempo
61109 Sergio Erick Morin Huerta 00:12:04.668 00:04:01.657 00:02:57.315 00:03:04.317 00:02:46.116 00:02:58.189 00:02:59.804 00:03:02.101 00:17:02.722 00:50:56.889
62176 Hristo Osvaldo Hernández Flores 00:16:08.596 00:04:32.474 00:03:27.472 00:03:23.76 00:03:20.79 00:03:55.291 00:03:37.776 00:02:34.225 00:13:22.114 00:54:21.103
63396 David Vazquez Calleros 00:15:14.584 00:04:06.224 00:02:55.935 00:02:52.798 00:02:59.243 00:02:52.693 00:03:07.592 00:02:58.422 00:18:56.560 00:56:04.51
64395 Alfonso Vazquez Calleros 00:15:30.873 00:03:59.220 00:02:58.933 00:03:00.769 00:02:46.22 00:02:46.76 00:03:07.228 00:03:08.175 00:20:35.776 00:57:53.72
65210 Mauricio Rodriguez Millan 00:18:01.108 00:01:33.581 00:02:39.188 00:02:46.366 00:02:50.540 00:03:03.14 00:02:59.198 00:03:04.683 00:22:34.984 00:59:32.662
66148 Oswaldo Vázquez Lazcano 00:09:26.292 00:03:26.474 00:02:29.398 00:02:29.915 00:02:24.625 00:02:25.24 00:02:21.920 00:10:05.52NT 00:35:08.700
67258 Manuel Alejandro Martinez Rodea 00:07:44.729 00:03:13.572 00:02:11.463 00:02:11.112 00:02:07.141 00:02:05.664NTNTNT 00:19:33.681
68362 Omar Bobadilla 00:09:35.722NTNTNTNTNTNTNTNT 00:09:35.722