Cycling Series – 2022 Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

23 de abril del 2022

8 Vueltas Challenge

10 Vueltas Pro

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

10 Vueltas Challenge

12 Vueltas Pro

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

10 Vueltas Challenge Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
18177 Roberto Ezequiel Maya Garcia 03 /10 17:21:50.877 00:26:18.870 00:17:59.308NTNTNTNTNTNTNT 18:06:09.55
182152 Juan Estrada Hernandez 02 /10 00:05:59.748 00:05:52.413NTNTNTNTNTNTNTNT 00:11:52.161
18330 Noé Cuevas Contreras 02 /10 00:21:19.488 00:36:51.806NTNTNTNTNTNTNTNT 00:58:11.294
18499 Juan Manuel Quintanar Pedroza 02 /10 00:48:53.745 00:09:25.529NTNTNTNTNTNTNTNT 00:58:19.274
185112 Alfredo Lima Castro 02 /10 17:21:45.633 00:06:43.980NTNTNTNTNTNTNTNT 17:28:29.613
18684 Erick Mharlon Quiroz 01 /10 18:21:54.114NTNTNTNTNTNTNTNTNT 18:21:54.114
18713 Marco Antonio Ponce Hernández 00 /10NTNTNTNTNTNTNTNTNTNT 00:00:00.0NT