Duatlon Sprint 37-47 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4R2Tiempo
46218 Ricardo Antonio Yáñez Ocegueda 00:22:09.121 00:08:17.423 00:07:52.33 00:07:23.570 00:09:29.849 00:18:27.456 01:13:39.452
47135 Victor Onofre Padrón 00:21:32.796 00:08:57.973 00:08:04.772 00:08:39.264 00:09:36.158 00:19:21.959 01:16:12.922
4873 Rene Luna Gamboa 00:18:38.94 00:10:14.255 00:09:46.366 00:10:21.907 00:10:58.777 00:18:33.621 01:18:33.20
4992 Mauricio Gonzalez Perez 00:21:57.901 00:09:37.439 00:08:01.417 00:08:36.762 00:12:16.966 00:19:45.2 01:20:15.487
50220 Salvador Adad Arenas 00:18:15.556 00:11:01.441 00:09:58.184 00:11:12.53 00:11:54.343 00:20:53.988 01:23:15.565
51192 Mario Alberto 00:22:17.924 00:09:19.940 00:07:58.252 00:08:37.52 00:09:54.815 00:25:20.558 01:23:28.541
52146 Francisco Gerardo Cesar Medina 00:22:57.449 00:09:10.221 00:08:54.951 00:09:01.643 00:11:17.58 00:22:11.615 01:23:32.937
5387 Jose Antonio Torres Garcia 00:24:44.501 00:09:30.954 00:08:43.315 00:08:44.997 00:09:39.498 00:22:12.670 01:23:35.935
54115 Juan Luis Castillo Morales 00:23:46.531 00:08:25.907 00:08:26.746 00:08:33.327 00:10:29.84 00:24:34.369 01:24:15.964
55102 Victor Vieyra Aguilar 00:25:53.914 00:08:59.109 00:08:07.846 00:08:49.963 00:14:24.636NT 01:06:15.468
---195 Gustavo Emilio Ballesteros Figueroa 00:11:31.109NTNTNTNTNT 00:11:31.109