1.62 Km

CategoriasCompetidores
Ranking General
Carrera Raza Pequeña Mixto 60

3.86 Km

CategoriasCompetidores
Ranking General
Carrera Raza Mediana y Grande Mixto 157

4.3 Km

CategoriasCompetidores
Ranking General
Silla de Ruedas Femenil 6
Silla de Ruedas Varonil 7
Libre (18 a 29 Años) Femenil 126
Libre (18 a 29 Años) Varonil 114
Senior (30 a 39 Años) Femenil 162
Senior (30 a 39 Años) Varonil 113
Master (40 a 49 Años) Femenil 106
Master (40 a 49 Años) Varonil 75
Veteranos (50 a 59 Años) Femenil 55
Veteranos (50 a 59 Años) Varonil 43
Veterano Plus (60 y Mayores) Femenil 17
Veterano Plus (60 y Mayores) Varonil 21

8.6 Km

CategoriasCompetidores
Ranking General
Silla de Ruedas Varonil 1
Libre (18 a 29 Años) Femenil 52
Libre (18 a 29 Años) Varonil 78
Senior (30 a 39 Años) Femenil 94
Senior (30 a 39 Años) Varonil 98
Master (40 a 49 Años) Femenil 70
Master (40 a 49 Años) Varonil 71
Veteranos (50 a 59 Años) Femenil 32
Veteranos (50 a 59 Años) Varonil 24
Veterano Plus (60 y Mayores) Femenil 5
Veterano Plus (60 y Mayores) Varonil 8

12.9 Km

CategoriasCompetidores
Ranking General
Silla de Ruedas Femenil 1
Silla de Ruedas Varonil 2
Libre (18 a 29 Años) Femenil 57
Libre (18 a 29 Años) Varonil 78
Senior (30 a 39 Años) Femenil 77
Senior (30 a 39 Años) Varonil 124
Master (40 a 49 Años) Femenil 73
Master (40 a 49 Años) Varonil 94
Veteranos (50 a 59 Años) Femenil 16
Veteranos (50 a 59 Años) Varonil 39
Veterano Plus (60 y Mayores) Femenil 3
Veterano Plus (60 y Mayores) Varonil 9